Working principle
Performance advantage
Product parameters
GP單缸液壓圓錐式破碎機(細碎)
型號 | 給料口(mm)
| 沖程 | 進料粒度(mm)
| 緊邊排料口(mm)通過量(t/h)
| 電機功率 (kw) | 重量(t) | |||||||||||||||||
EF | F | M | C | EC | ECS | EF | F | M | C | EC | ECS | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
GP200 | 40 | 80 | 150 | 220 | 18 | 32 | 60 | 120 | 180 | 60-70 | 70-90 | 80-105 | 100-125 | 135-150 | 160-175 | 185-200 | 110-160 | 10 | |||||
25 | 90-110 | 110-130 | 130-155 | 160-180 | 185-210 | ||||||||||||||||||
32 | 140-160 | 170-190 | 190-220 | ||||||||||||||||||||
40 | 200-220 | 220-210 | |||||||||||||||||||||
GP300 | 40 | 80 | 150 | 230 | 260 | 25 | 32 | 60 | 125 | 190 | 250 | 100-120 | 110-130 | 135-155 | 160-180 | 190-210 | 210-235 | 240-260 | 200-250 | 13.5 | |||
32 | 110-120 | 120-150 | 165-195 | 160-180 | 230-260 | 265-295 | 300-330 | ||||||||||||||||
40 | 150-170 | 205-235 | 245-275 | 290-320 | 325-355 | ||||||||||||||||||
GP500 | 50 | 90 | 180 | 230 | 280 | 300 | 25 | 40 | 80 | 170 | 220 | 270 | 290 | 140-160 | 160-180 | 190-210 | 240-260 | 270-290 | 310-330 | 350-370 | 250-355 | 26.5 | |
32 | 230-250 | 270-290 | 310-330 | 340-370 | 380-410 | 430-450 | |||||||||||||||||
40 | 290-310 | 320-340 | 380-410 | 430-460 | 480-510 |
GP單缸液壓圓錐式破碎機(中碎)
型號 | 給料口 | 沖程 | 進料 | 緊邊排料口(mm)通過量(t/h)
| 電機功率 (kw) | 重量(t) | ||||||||||||
C | EC | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||
GP200 | 250 | 330 | 18 | 210 | 280 | 110-140 | 140-170 | 160-190 | 180-210 | 220-230 | 230-260 | 110-160 | 11 | |||||
25 | 170-220 | 190-240 | 210-260 | 230-280 | ||||||||||||||
32 | 230-280 | 270-320 | 280-350 | |||||||||||||||
GP300 | 280 | 380 | 18 | 240 | 320 | 170-190 | 170-210 | 190-230 | 210-255 | 235-275 | 255-295 | 160-250 | 17.5 | |||||
25 | 220-270 | 255-315 | 290-345 | 320-350 | 330-350 | |||||||||||||
32 | 360-400 | 380-420 | 400-440 | |||||||||||||||
40 | 450-500 | 480-530 | ||||||||||||||||
GP500 | 380 | 500 | 18 | 320 | 420 | 300-350 | 325-375 | 375-425 | 400-450 | 425-475 | 450-500 | 500-550 | 250-355 | 32 | ||||
25 | 500-550 | 550-600 | 600-650 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | ||||||||||||
32 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | 825-875 | 900-950 | |||||||||||||
40 | 900-950 | 975-1050 |
注:我司保留更改產(chǎn)品設(shè)計與規(guī)格的權(quán)利,技術(shù)參數(shù)如有變動恕不另行通知
Classic case
IProduct pictures